فیلم
جدول مشخصات
فیلم
جدول مشخصات
مدل | YH850W | YH850GUW | |||
ابعاد | طول (mm) | 5070 | |||
عرض (mm) | 2285 | ||||
ارتفاع (mm) | 2930 | 2820 | |||
وزن دستگاه (Kg) | 3333 | 3591 | |||
موتور | مدل | 4TNV98T | |||
نوع | آب خنک- 4 سیلندر | ||||
خروجیKW(PS)/rpm | 62/1(84/5)/2500 | ||||
نوع سوخت | گازوئیل | ||||
حجم مخزن سوخت (L) | 115 | ||||
قسمت حرکت | مشخصات چرخ شنی | 550*90*54 | |||
روش تغییر دنده | (HST & FDS) | ||||
سرعت حرکت | سرعت پائین: | 0-1/00 | |||
متوسط: | 0-1/55 | ||||
سرعت بالا: | 0-2/09 | ||||
هد | نوع وسیله هد | چرخ و فلک + پلتفوم | |||
عرض برش (mm) | 1975 | ||||
ارتفاع برش (mm) | 1000 | ||||
چرخ و فلک | قطر×عرض (mm) | 900×1920 | |||
سرعت چرخش rpm | 43(37) | ||||
خرمنکوب | نوع | جریان محوری | |||
روتور (قطر×طول) (mm) | 640×1850 | ||||
مساحت غلبال (متر مربع) | 1/75 | ||||
تخلیه محصول (مشخصات انباری محصول) | روش های تخلیه محصول | کیسه | مخزن دانه | ||
گنجایش مخزن دانه (L) | 490 | 1670 | |||
ارتفاع لوله تخلیه (mm) | 1049-4372 | ||||
طول لوله تخلیه (mm) | 2880 | ||||
سرعت تخلیه محصول (minutes) |