- Projects
- Rider Planter YR60D

05November
| Type | Riding planter Yanmar | ||||
| Model | VP6D | ||||
| Dimensions | Length (mm) | 3290 | |||
| Width (mm) | 2595 | ||||
| Height (mm) | 2330 | ||||
| Weight (kg) | 755 | ||||
| Motor | Type | Diesel engine with valve in 3-cylinder cylinder, air cooled | |||
| Model | 3TNM72-CUP2 | ||||
| Engine power (KW (ps) / rpm) | 3200/(20.9)15.4 | ||||
| Engine volume (cc) | 903 | ||||
| Fuel tank capacity (liters) | 37 | ||||
| dynamic system | Wheel type | Front | Solid tire (anti-puncture) | ||
| Rear | Rubber, pinned on both sides | ||||
| Wheel diameter | Front (mm) | 650 | |||
| Rear (mm) | 950 | ||||
| blade | Front (mm) | 1200 | |||
| Rear (mm) | 1220 | ||||
| Number of gears | Front 2, Rear 1 | ||||
| Planting speed (meters per second) | 0 to 1.65 | ||||
| Number of planting rows by number of plants | 6 | ||||
| Planting width | 300 | ||||
| Adjust the planting distance | 4 modes | ||||
| Planting distance (mm) | 12 ،15 ،17 ، 20 ،28 | ||||
| Number of plants per 3.3 square meters | 90 ، 75 ، 65 ، 55 ، 40 | ||||
| Planting depth | 15 to 60 | ||||
| Planting depth controller | Hydraulic | ||||
